Giá: 1,850,000 đ
Tổng quan | |
---|---|
Người mẫu | HYT-S31/HYT-S31 LF |
Dải tần số | 400-470 MHz (Đơn vị chính) /446 MHz |
Dung lượng kênh | 48 |
Sức chứa vùng | 3 |
Khoảng cách kênh | 12,5kHz/20kHz/25kHz |
Điện áp hoạt động | 3.8V (Định mức) |
Ắc quy | Pin Li-Polymer 2200mAh |
Thời gian sử dụng | 15 giờ (3W) /22 giờ (1W) /27 giờ (0,5W) |
Độ ổn định tần số | ±2ppm |
Trở kháng ăng-ten | 50Ω |
Kích thước (CxRxS) | 108*53*20mm (Không có ăng-ten) |
Trọng lượng (Có pin và ăng-ten) | 145 g (Có kẹp thắt lưng) 135 g (Không có kẹp thắt lưng) |
BT | BT (chỉ dữ liệu) 5.0 |
Phần thu | |
---|---|
Độ nhạy | 0,14μV |
Độ chọn lọc kênh kề cận | ETSI: 60dB@12,5kHz / 70dB@20/25kHz |
Điều chế chéo | ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
Từ chối phản hồi giả mạo | ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
Chặn | ETSI: 84dB |
Tiếng ồn và tiếng ồn | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
Công suất âm thanh định mức | 0,5W |
Độ méo tiếng được đánh giá | ≤5% |
Phản hồi âm thanh | +1~-3dB |
Phát xạ giả dẫn | < -57 dBm |
Phần phát | |
---|---|
Công suất đầu ra | 400-470 MHz: 1W / 3W (thấp/cao) 446 MHz: 0,5W |
Điều chế FM | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
Phát xạ dẫn/bức xạ | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
Giới hạn điều chế | ±2,5 kHz@12,5 kHz; ±4,0 kHz@20 kHz; ±5,0 kHz@25 kHz |
Tiếng ồn và tiếng ồn FM | 40 dB@12,5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
Công suất kênh kề cận | 60 dB@12,5 kHz; 70 dB@20/25 kHz |
Biến dạng âm thanh | ≤3% |
Môi trường | |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ +55℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -30℃ ~ +70℃ |
ESD | ±4kV (Tiếp xúc) ±8kV (Không khí) |
Dòng bộ đàm Seri S của Hytera, bao gồm S1 và S1 LF, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
Dòng bộ đàm Hytera Seri S với Hytera S1 và S1 LF mang lại sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, tính năng mạnh mẽ và độ bền cao, là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều ngành nghề khác nhau